Größentabelle
Gerne können Sie uns zu bestimmten Produkten kontaktieren. Bitte geben Sie die Artikelnummer an oder nutzen Sie das untenstehende Formular.

| Größe | A: Brust | B: Taille | C: Hüfte | |
| S | 34 | 84 | 70 | 94 |
| 36 | 88 | 73 | 97 | |
| M | 38 | 92 | 76 | 100 |
| 40 | 96 | 80 | 104 | |
| L | 42 | 100 | 84 | 108 |
| 44 | 105 | 88 | 113 | |
| XL | 46 | 111 | 93 | 119 |
| 48 | 117 | 99 | 128 | |
| 2XL | 50 | 123 | 105 | 131 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben (CM).








langärmeliger strickpullover – beige / kühles braun – gestreift
JENSEN
Weiche und angenehme Strickbluse von Jensen, gestaltet mit einem klassischen Streifenmuster, das einen zeitlosen und entspannten Look verleiht. Der hohe Rollkragen setzt einen modernen Akzent und sorgt gleichzeitig für zusätzliche Wärme an kühleren Tagen.
Der Strick hat eine lockere und komfortable Passform mit feinen Rippabschlüssen an Ärmeln und Saum, die für einen schönen und gut sitzenden Fall sorgen. Kleine Seitenschlitze bieten zusätzliche Bewegungsfreiheit und unterstreichen den femininen Ausdruck.
Perfekt für Alltag und Freizeit – kombinieren Sie sie mit Jeans, Leggings oder einem Rock für ein entspanntes und dennoch gepflegtes Outfit.
Das Model ist 174 cm groß und trägt Größe M.
- Kostenloser Versand über 59,95 eur
- 1-2 Tage Lieferzeit
- Kostenlose Rücksendung
- 30-tägiges Rückgaberecht
Stilnummer: 219627
Materialzusammensetzung: Polyester 30%, Viscose 70%
Pflegeanleitung: Wash with similar colours
Produktbeschreibung:
Weiche und angenehme Strickbluse von Jensen, gestaltet mit einem klassischen Streifenmuster, das einen zeitlosen und entspannten Look verleiht. Der hohe Rollkragen setzt einen modernen Akzent und sorgt gleichzeitig für zusätzliche Wärme an kühleren Tagen.
Der Strick hat eine lockere und komfortable Passform mit feinen Rippabschlüssen an Ärmeln und Saum, die für einen schönen und gut sitzenden Fall sorgen. Kleine Seitenschlitze bieten zusätzliche Bewegungsfreiheit und unterstreichen den femininen Ausdruck.
Perfekt für Alltag und Freizeit – kombinieren Sie sie mit Jeans, Leggings oder einem Rock für ein entspanntes und dennoch gepflegtes Outfit.
Das Model ist 174 cm groß und trägt Größe M.
Lieferung:
Bei Like Anna stellen wir sicher, dass Ihr Paket noch am selben Tag oder so schnell wie möglich nach Ihrer Bestellung versendet wird.
Rücksendung:
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Ihres Pakets zurückzugeben.
Helfen:
Kontaktieren Sie uns per E-Mail kundenservice@likeanna.de
Öffnungszeiten:
Mo-Do 09:00 - 15:00, Fr 9:00-14:00
Stilnummer: 219627
Materialzusammensetzung: Polyester 30%, Viscose 70%
Pflegeanleitung: Wash with similar colours
Über Stil:
Weiche und angenehme Strickbluse von Jensen, gestaltet mit einem klassischen Streifenmuster, das einen zeitlosen und entspannten Look verleiht. Der hohe Rollkragen setzt einen modernen Akzent und sorgt gleichzeitig für zusätzliche Wärme an kühleren Tagen.
Der Strick hat eine lockere und komfortable Passform mit feinen Rippabschlüssen an Ärmeln und Saum, die für einen schönen und gut sitzenden Fall sorgen. Kleine Seitenschlitze bieten zusätzliche Bewegungsfreiheit und unterstreichen den femininen Ausdruck.
Perfekt für Alltag und Freizeit – kombinieren Sie sie mit Jeans, Leggings oder einem Rock für ein entspanntes und dennoch gepflegtes Outfit.
Das Model ist 174 cm groß und trägt Größe M.
Lieferung:
Bei Like Anna stellen wir sicher, dass Ihr Paket noch am selben Tag oder so schnell wie möglich nach der Bestellung versendet wird. Mehr lesen.
Zurückkehren:
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Ihres Pakets zurückzugeben. Mehr lesen.
Helfen:
Kontaktieren Sie uns per E-Mail kundenservice@likeanna.de
Öffnungszeiten: Mo-Do 09:00 - 15:00, Fr 9:00-14:00
Unten findest du die unverbindlichen Größentabellen unserer Marken.
Bei einzelnen Artikeln kann es zu Abweichungen kommen – z. B. aufgrund des gewünschten Looks (wie lockere Kleider) oder aufgrund unterschiedlicher Produktkategorien (Jacke / T-Shirt).
Du kannst uns jederzeit bezüglich spezifischer Produkte kontaktieren.
Nenne dabei gerne die Style-Nummer oder nutze das Formular unten.
Brandtex Größentabelle
| Größe: | A: Brust | B: Taille | C: Hüfte | |
| S | 34 | 84 | 68 | 92 |
| 36 | 88 | 72 | 96 | |
| M | 38 | 92 | 76 | 100 |
| 40 | 96 | 80 | 104 | |
| L | 42 | 100 | 84 | 108 |
| 44 | 104 | 88 | 112 | |
| XL | 46 | 110 | 94 | 117 |
| 2XL | 48 | 116 | 100 | 123 |
| 50 | 122 | 106 | 128 | |
| 3XL | 52 | 128 | 112 | 134 |
| 54 | 134 | 118 | 139 |
Alle Maße sind in Zentimetern (CM) angegeben.
B. Copenhagen Größentabelle
| Größe: | A: Brust | B: Taille | C: Hüfte | |
| S | 34 | 84 | 68 | 92 |
| 36 | 88 | 72 | 96 | |
| M | 38 | 92 | 76 | 100 |
| 40 | 96 | 80 | 104 | |
| L | 42 | 100 | 84 | 108 |
| 44 | 104 | 88 | 112 | |
| XL | 46 | 110 | 94 | 117 |
| 2XL | 48 | 116 | 100 | 123 |
| 50 | 122 | 106 | 128 | |
| 3XL | 52 | 128 | 112 | 134 |
| 54 | 134 | 118 | 139 |
Alle Maße sind in Zentimetern (CM) angegeben.
| Jeans 26"-38" | |||||||||||
| Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| Inch | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" |
| Hüfte | 72,1 | 73,4 | 74,7 | 76 | 77,3 | 78,6 | 79,9 | 81,2 | 82,5 | 85,1 | 87,6 |
Signature Größentabelle
| Größe: | A: Brust | B: Taille | C: Hüfte |
| S | 86 | 69 | 90 |
| M | 92 | 76 | 100 |
| L | 98 | 83 | 106 |
| XL | 104 | 90 | 112 |
| 2XL | 112 | 99 | 120 |
| 3XL | 120 | 109 | 128 |
| 4XL | 128 | 118 | 136 |
Alle Maße sind in Zentimetern (CM) angegeben.
Jensen Größentabelle
| Größe: | A: Brust | B: Taille | C: Hüfte | |
| S | 34 | 84 | 70 | 94 |
| 36 | 88 | 73 | 97 | |
| M | 38 | 92 | 76 | 100 |
| 40 | 96 | 80 | 104 | |
| L | 42 | 100 | 84 | 108 |
| 44 | 105 | 88 | 113 | |
| XL | 46 | 111 | 93 | 119 |
| 48 | 117 | 99 | 128 | |
| 2XL | 50 | 123 | 105 | 131 |
Alle Maße sind in Zentimetern (CM) angegeben.
CISO Größentabelle
| Größe: | A: Brust | B: Taille | C: Hüfte | ||
| S | 38 | 38 | 96 | 80 | 104 |
| M | 40/42 | 40 | 100 | 84 | 108 |
| 42 | 104 | 88 | 112 | ||
| L | 44/46 | 44 | 108 | 92 | 116 |
| 46 | 112 | 96 | 120 | ||
| XL | 48/50 | 48 | 118 | 102 | 126 |
| 50 | 124 | 108 | 132 | ||
| 2XL | 52/54 | 52 | 131 | 115 | 139 |
| 54 | 138 | 122 | 146 | ||
| 3XL | 56 | 56 | 145 | 129 | 153 |
Alle Maße sind in Zentimetern (CM) angegeben.
Unten findest du die unverbindlichen Größentabellen unserer Marken.
Bei einzelnen Artikeln kann es zu Abweichungen kommen – z. B. aufgrund des gewünschten Looks (wie lockere Kleider) oder aufgrund unterschiedlicher Produktkategorien (Jacke / T-Shirt).
Du kannst uns jederzeit bezüglich spezifischer Produkte kontaktieren.
Nenne dabei gerne die Style-Nummer oder nutze das Formular unten.
Brandtex Größentabelle
| Größe: | A: Brust | B: Taille | C: Hüfte | |
| S | 34 | 84 | 68 | 92 |
| 36 | 88 | 72 | 96 | |
| M | 38 | 92 | 76 | 100 |
| 40 | 96 | 80 | 104 | |
| L | 42 | 100 | 84 | 108 |
| 44 | 104 | 88 | 112 | |
| XL | 46 | 110 | 94 | 117 |
| 2XL | 48 | 116 | 100 | 123 |
| 50 | 122 | 106 | 128 | |
| 3XL | 52 | 128 | 112 | 134 |
| 54 | 134 | 118 | 139 |
Alle Maße sind in Zentimetern (CM) angegeben.
B. Copenhagen Größentabelle
| Größe: | A: Brust | B: Taille | C: Hüfte | |
| S | 34 | 84 | 68 | 92 |
| 36 | 88 | 72 | 96 | |
| M | 38 | 92 | 76 | 100 |
| 40 | 96 | 80 | 104 | |
| L | 42 | 100 | 84 | 108 |
| 44 | 104 | 88 | 112 | |
| XL | 46 | 110 | 94 | 117 |
| 2XL | 48 | 116 | 100 | 123 |
| 50 | 122 | 106 | 128 | |
| 3XL | 52 | 128 | 112 | 134 |
| 54 | 134 | 118 | 139 |
Alle Maße sind in Zentimetern (CM) angegeben.
| Jeans 26"-38" | |||||||||||
| Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| Inch | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" |
| Hüfte | 72,1 | 73,4 | 74,7 | 76 | 77,3 | 78,6 | 79,9 | 81,2 | 82,5 | 85,1 | 87,6 |
Signature Größentabelle
| Größe: | A: Brust | B: Taille | C: Hüfte |
| S | 86 | 69 | 90 |
| M | 92 | 76 | 100 |
| L | 98 | 83 | 106 |
| XL | 104 | 90 | 112 |
| 2XL | 112 | 99 | 120 |
| 3XL | 120 | 109 | 128 |
| 4XL | 128 | 118 | 136 |
Alle Maße sind in Zentimetern (CM) angegeben.
Jensen Größentabelle
| Größe: | A: Brust | B: Taille | C: Hüfte | |
| S | 34 | 84 | 70 | 94 |
| 36 | 88 | 73 | 97 | |
| M | 38 | 92 | 76 | 100 |
| 40 | 96 | 80 | 104 | |
| L | 42 | 100 | 84 | 108 |
| 44 | 105 | 88 | 113 | |
| XL | 46 | 111 | 93 | 119 |
| 48 | 117 | 99 | 128 | |
| 2XL | 50 | 123 | 105 | 131 |
Alle Maße sind in Zentimetern (CM) angegeben.
CISO Größentabelle
| Größe: | A: Brust | B: Taille | C: Hüfte | ||
| S | 38 | 38 | 96 | 80 | 104 |
| M | 40/42 | 40 | 100 | 84 | 108 |
| 42 | 104 | 88 | 112 | ||
| L | 44/46 | 44 | 108 | 92 | 116 |
| 46 | 112 | 96 | 120 | ||
| XL | 48/50 | 48 | 118 | 102 | 126 |
| 50 | 124 | 108 | 132 | ||
| 2XL | 52/54 | 52 | 131 | 115 | 139 |
| 54 | 138 | 122 | 146 | ||
| 3XL | 56 | 56 | 145 | 129 | 153 |
Alle Maße sind in Zentimetern (CM) angegeben.
JENSEN Woman kombiniert zeitlose Basics mit femininen Details und modernen Prints. Die Kleidung hat klare Linien und ein zeitloses Design, ergänzt durch kleine Akzente, die den Look modern wirken lassen. Komfort und Passform stehen immer im Mittelpunkt – besonders bei Denim, wo du Schnitte findest, die die Figur perfekt betonen. Die Kollektionen lassen sich mixen, sodass du von Casual- bis zu eleganten Looks alles kreieren kannst – immer mit deinem persönlichen Stil. Hier findest du Pieces, die in jede Garderobe passen.
Erhalten Sie 15 % Rabatt
Mit der Anmeldung zu unserem Newsletter









































